当前位置:凯发k8凯发k8旗舰厅注册登录官网下载客户端中心首页 > 部门预决算公开 > 部门预算公开 > 2018年度 >
邓州市轻工业总公司2018年部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-07-27 16:50
来 源:未知
邓州市轻工业总公司2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
机构设置:综合办公室、信访稳定办公室,资产管理办公室。
2、单位职责:
邓州市轻工业总公司是邓州市集体企业主管部门。其主要职责: 1、二工系统的稳定工作;
2、系统3000多职工的民生工作;
3、退役军人安抚工作;
4、谭庙水库建设涉及企业遗留工作;
5、团结中路拆迁涉及企业遗留工作。
6、扶贫帮扶所包贫困户脱贫致富工作。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计 55.95 万元,支出总计 55.95 万元,与2017年相比,收入支出减少了 2.64 万元。主要原因是:财政拨款减少 2.64万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算 55.95 万元,其中:财政拨款 55.95 万元,非税收入计划完成 0 万元
3、支出预算说明
2018年支出预算 55.95 万元,按照用途划分为:基本支出 55.95 万元,占年度计划的 100 %。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 1.37万元。比2017年减少 1.13 万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0万元;公务用车维护费 0 万元;公务接待费 1.37 万元;公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少,2018年预算较2017年减少1.13万元,为1.37万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年单位运行经费支出预算 55.95 万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年(无)政府采购预算安排。
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算01表 | |||||||||||||||
2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
部门名称:邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
一、财政拨款 | 55.95 | 一、基本支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||||||||||
二、收费安排 | 1、行政人员经费 | ||||||||||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | |||||||||||
四、罚没收入 | 3、公用支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||
五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | ||||||||||||||
七、政府性基金 | 2、专项支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||
十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
十一、提前下达转移支付支出 | 2.4、偿债支出 | ||||||||||||||
2.5、其他 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 55.95 | 本年支出合计 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |
预算02表 | ||||||||||||||||||||
2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门名称: | 邓州市轻工业总公司 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
208 | 05 | 99 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
208 | 99 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
210 | 11 | 02 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||
210 | 11 | 99 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
215 | 02 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 行政运行(制造业) | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 住房公积金 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
预算03表 | ||||||||||||
2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 55.95 | 50.95 | 49.58 | 1.37 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 05 | 02 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||
208 | 05 | 05 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
208 | 05 | 99 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
208 | 99 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
210 | 11 | 02 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||
210 | 11 | 99 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
215 | 02 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 行政运行(制造业) | 25.39 | 20.39 | 19.02 | 1.37 | 5.00 | 5.00 | ||
221 | 02 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 住房公积金 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
预算04表 | ||||
2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||
部门名称: | 邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
金 额 | 项 目 | 本年支出小计 | ||
合计 | ||||
财政拨款 | ||||
一、财政拨款 | 55.95 | 一、一般公共服务 | ||
二、行政事业性收费 | 二、外交 | |||
三、专项收入 | 三、国防 | |||
四、其他收入 | 四、公共安全 | |||
五、国有资本收益 | 五、教育 | |||
六、政府住房基金收入 | 六、科学技术 | |||
七、政府基金 | 七、文化体育与传媒 | |||
八、专户收入 | 八、社会保障和就业 | 27.60 | 27.60 | |
九、结余结转收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、本级财力补助下级支出 | 十、医疗卫生 | 1.70 | 1.70 | |
十一、提前下达转移支付支出 | 十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | ||||
十三、农林水事务 | ||||
十四、交通运输 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 25.39 | 25.39 | ||
十六、商业服务业等事务 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十九、援助其他地区支出 | ||||
二十、国土海洋气象等支出 | ||||
二十一、住房保障支出 | 1.26 | 1.26 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||
二十三、债务发行费用支出 | ||||
二十七、预备费 | ||||
二十九、其他支出 | ||||
三十、转移性支出 | ||||
三十一、债务还本支出 | ||||
三十二、债务付息支出 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 55.95 | 支出合计 | 55.95 | 55.95 |
预算05表 | ||||||||||||
2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 55.95 | 50.95 | 49.58 | 1.37 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 05 | 02 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||
208 | 05 | 05 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||
208 | 05 | 99 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
208 | 99 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
210 | 11 | 02 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||
210 | 11 | 99 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
215 | 02 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 行政运行(制造业) | 25.39 | 20.39 | 19.02 | 1.37 | 5.00 | 5.00 | ||
221 | 02 | 01 | [837001]邓州市轻工业总公司机关 | 住房公积金 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
预算06表 | ||||
2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
类 | 款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
** | ** | ** | 1 | 2 |
合计 | 50.95 | 50.95 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 11.36 | 11.36 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 4.63 | 4.63 |
301 | 03 | 奖金 | 2.18 | 2.18 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.96 | 2.96 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.89 | 0.89 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |
301 | 13 | 住房公积金 | 1.26 | 1.26 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 |
302 | 01 | 办公费 | 0.25 | 0.25 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.15 | 0.15 |
302 | 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 |
302 | 06 | 电费 | 0.25 | 0.25 |
302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.18 | 0.18 |
302 | 29 | 福利费 | 0.51 | 0.51 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 |
303 | 02 | 退休费 | 0.46 | 0.46 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.16 | 0.16 |
预算07表 | |
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年“三公”经费预算数 |
共计 | 2.50 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 2.10 |
3、公务用车费 | 0.40 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.40 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
预算08表 | ||||||||||||
2018年政府性基金支出情况表 | ||||||||||||
邓州市轻工业总公司 和 邓州市轻工业总公司机关 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |