邓州市2018市场发展服务中心部门预算公开(7)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018市场发展服务中心部门预算公开(7)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-29 17:08

来 源:未知


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市市场发展服务中心       单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 173.38 173.38
301 01 基本工资 55.38 55.38
301 02 津贴补贴 19.04 19.04
301 03 奖金 10.82 10.82
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.30 15.30
301 10 职工基本医疗保险缴费 4.47 4.47
301 12 其他社会保障缴费 22.96 22.96
301 13 住房公积金 6.33 6.33
302 01 办公费 1.45 1.45
302 02 印刷费 0.50 0.50
302 05 水费 0.15 0.15
302 06 电费 0.40 0.40
302 09 物业管理费 0.60 0.60
302 11 差旅费 0.55 0.55
302 17 公务接待费 1.05 1.05
302 28 工会经费 0.89 0.89
302 29 福利费 7.59 7.59
302 31 公务用车运行维护费 2.50 2.50
302 99 其他商品和服务支出 0.69 0.69
303 02 退休费 19.08 19.08
303 05 生活补助 3.63 3.63



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图