邓州市2018年农办系统部门预算(6)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年农办系统部门预算(6)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 16:05

来 源:admin


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市农业综合开发领导小组办公室   单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 231.59 231.59
301 01 基本工资 88.75 88.75
301 02 津贴补贴 28.60 28.60
301 03 奖金 17.17 17.17
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23.51 23.51
301 10 职工基本医疗保险缴费 7.04 7.04
301 12 其他社会保障缴费 5.65 5.65
301 13 住房公积金 9.97 9.97
302 01 办公费 0.79 0.79
302 02 印刷费 0.15 0.15
302 05 水费 0.30 0.30
302 06 电费 0.45 0.45
302 07 邮电费 0.15 0.15
302 09 物业管理费 0.15 0.15
302 17 公务接待费 7.70 7.70
302 28 工会经费 1.41 1.41
302 29 福利费 6.18 6.18
302 31 公务用车运行维护费 1.20 1.20
302 39 其他交通费用 12.12 12.12
302 99 其他商品和服务支出 0.29 0.29
303 01 离休费 7.90 7.90
303 02 退休费 5.36 5.36
303 05 生活补助 6.75 6.75



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图