邓州市2018安监局部门预算公开(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018安监局部门预算公开(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 09:08

来 源:未知


2018年部门支出总体情况表
邓州市安全生产监督管理局机关                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 449.55  227.55  110.95  100.90  15.69  222.00  92.00  130.00 
208 05 05 [507001]邓州市安全生产监督管理局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.87  27.87  14.67  13.19         
210 11 02 [507001]邓州市安全生产监督管理局机关 事业单位医疗 8.47  8.47  4.44  4.03         
210 11 99 [507001]邓州市安全生产监督管理局机关 其他行政事业单位医疗支出 1.58  1.58  0.83  0.75         
215 06 01 [507001]邓州市安全生产监督管理局机关 行政运行(安全生产监管) 178.44  178.44  85.13  77.62  15.69       
215 06 02 [507001]邓州市安全生产监督管理局机关 一般行政管理事务(安全生产监管) 222.00          222.00  92.00  130.00 
221 02 01 [507001]邓州市安全生产监督管理局机关 住房公积金 11.19  11.19  5.88  5.31         



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图