邓州市2018物价管理办公室部门预算公开(5)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018物价管理办公室部门预算公开(5)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 16:28

来 源:未知


2018年一般公共预算支出情况表
邓州市物价管理办公室                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 414.02  386.22  76.42  292.46  17.35  27.80  17.80  10.00 
201 04 08 [506001]邓州市物价管理办公室 物价管理 336.42  308.62  53.46  237.81  17.35  27.80  17.80  10.00 
208 05 01 [506001]邓州市物价管理办公室 归口管理的行政单位离退休 5.40  5.40  3.89  1.51         
208 05 05 [506001]邓州市物价管理办公室 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.92  39.92  9.60  30.32         
210 11 01 [506001]邓州市物价管理办公室 行政单位医疗 14.23  14.23  5.22  9.02         
210 11 99 [506001]邓州市物价管理办公室 其他行政事业单位医疗支出 2.23  2.23  0.53  1.71         
221 02 01 [506001]邓州市物价管理办公室 住房公积金 15.82  15.82  3.72  12.09         



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图