邓州市2018年残联部门预算(7)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年残联部门预算(7)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 17:58

来 源:admin


2018年一般公共预算基本支出情况表
部门名称:邓州市残疾人联合会机关   单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 82.00 82.00
301 01 基本工资 30.29 30.29
301 02 津贴补贴 12.98 12.98
301 03 奖金 5.86 5.86
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.40 8.40
301 10 职工基本医疗保险缴费 2.40 2.40
301 12 其他社会保障缴费 0.64 0.64
301 13 住房公积金 3.40 3.40
302 01 办公费 0.12 0.12
302 17 公务接待费 2.31 2.31
302 28 工会经费 0.48 0.48
302 29 福利费 2.53 2.53
302 39 其他交通费用 6.72 6.72
302 99 其他商品和服务支出 0.08 0.08
303 02 退休费 5.79 5.79



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图