邓州市2018年文化部门预算公开(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年文化部门预算公开(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-30 16:56

来 源:未知



        预算04表
2018年财政拨款收支总体情况表
部门名称: 邓州市文化局机关 和 邓州市文化市场管理办公室 和 邓州市人民文化馆 和 邓州市图书馆 和 邓州市文化艺术学校 和 邓州市博物馆 单位:万元
收        入 支                        出
  金 额 项            目 本年支出小计
合计  
财政拨款
一、财政拨款 1,551.15 一、一般公共服务    
二、行政事业性收费   二、外交    
三、专项收入   三、国防    
四、其他收入 37.00 四、公共安全    
五、国有资本收益   五、教育    
六、政府住房基金收入   六、科学技术    
七、政府基金   七、文化体育与传媒 1595.30  1282.90 
八、专户收入   八、社会保障和就业 162.40  162.40 
九、结余结转收入   九、社会保险基金支出    
十、本级财力补助下级支出   十、医疗卫生 57.88  57.88 
十一、提前下达转移支付支出 275.40 十一、节能环保    
    十二、城乡社区事务    
    十三、农林水事务    
    十四、交通运输    
    十五、资源勘探电力信息等事务    
    十六、商业服务业等事务    
    十七、金融支出    
    十九、援助其他地区支出    
    二十、国土海洋气象等支出    
    二十一、住房保障支出 47.96  47.96 
    二十二、粮油物资储备支出    
    二十三、债务发行费用支出    
    二十七、预备费    
    二十九、其他支出    
    三十、转移性支出    
    三十一、债务还本支出    
    三十二、债务付息支出    
    三十三、债务发行费用支出    
         
本年收入合计 1,863.55 支出合计 1863.55  1551.15 
                        预算05表
2018年一般公共预算支出情况表
邓州市文化局机关 和 邓州市文化市场管理办公室 和 邓州市人民文化馆 和 邓州市图书馆 和 邓州市文化艺术学校 和 邓州市博物馆           单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 1588.15  1050.00  180.67  811.42  57.91  538.15  538.15   
207 01 01 [200001]邓州市文化局机关 行政运行(文化) 496.86  443.36  115.09  282.41  45.85  53.50  53.50   
207 01 04 [200004]邓州市图书馆 图书馆 109.60  68.10    65.54  2.57  41.50  41.50   
207 01 07 [200001]邓州市文化局机关 艺术表演团体 29.70  29.70    29.70         
207 01 07 [200005]邓州市文化艺术学校 艺术表演团体 68.98  62.48    60.15  2.33  6.50  6.50   
207 01 09 [200001]邓州市文化局机关 群众文化 16.00          16.00  16.00   
207 01 09 [200003]邓州市人民文化馆 群众文化 72.58  66.58    63.75  2.84  6.00  6.00   
207 01 12 [200002]邓州市文化市场管理办公室 文化市场管理 131.24  49.24    47.22  2.03  82.00  82.00   
207 01 99 [200001]邓州市文化局机关 其他文化支出 307.15          307.15  307.15   
207 01 99 [200003]邓州市人民文化馆 其他文化支出 10.00          10.00  10.00   
207 01 99 [200004]邓州市图书馆 其他文化支出 10.00          10.00  10.00   
207 02 04 [200006]邓州市博物馆 文物保护 5.00          5.00  5.00   
207 02 05 [200006]邓州市博物馆 博物馆 62.78  62.28    59.99  2.30  0.50  0.50   
208 05 01 [200001]邓州市文化局机关 归口管理的行政单位离退休 26.12  26.12  26.12           
208 05 02 [200003]邓州市人民文化馆 事业单位离退休 4.09  4.09    4.09         
208 05 02 [200004]邓州市图书馆 事业单位离退休 2.57  2.57    2.57         
208 05 02 [200005]邓州市文化艺术学校 事业单位离退休 2.53  2.53    2.53         
208 05 02 [200006]邓州市博物馆 事业单位离退休 1.33  1.33    1.33         
208 05 05 [200001]邓州市文化局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.24  68.24  18.16  50.07         
208 05 05 [200002]邓州市文化市场管理办公室 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.09  8.09    8.09         
208 05 05 [200003]邓州市人民文化馆 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.01  11.01    11.01         
208 05 05 [200004]邓州市图书馆 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.64  11.64    11.64         
208 05 05 [200005]邓州市文化艺术学校 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.56  10.56    10.56         
208 05 05 [200006]邓州市博物馆 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.47  10.47    10.47         
208 99 01 [200001]邓州市文化局机关 其他社会保障和就业支出 2.82  2.82    2.82         
208 99 01 [200002]邓州市文化市场管理办公室 其他社会保障和就业支出 0.46  0.46    0.46         
208 99 01 [200003]邓州市人民文化馆 其他社会保障和就业支出 0.62  0.62    0.62         
208 99 01 [200004]邓州市图书馆 其他社会保障和就业支出 0.66  0.66    0.66         
208 99 01 [200005]邓州市文化艺术学校 其他社会保障和就业支出 0.60  0.60    0.60         
208 99 01 [200006]邓州市博物馆 其他社会保障和就业支出 0.59  0.59    0.59         
210 11 01 [200001]邓州市文化局机关 行政单位医疗 28.14  28.14  13.01  15.13         
210 11 02 [200002]邓州市文化市场管理办公室 事业单位医疗 2.37  2.37    2.37         
210 11 02 [200003]邓州市人民文化馆 事业单位医疗 6.45  6.45    6.45         
210 11 02 [200004]邓州市图书馆 事业单位医疗 5.55  5.55    5.55         
210 11 02 [200005]邓州市文化艺术学校 事业单位医疗 4.93  4.93    4.93         
210 11 02 [200006]邓州市博物馆 事业单位医疗 3.67  3.67    3.67         
210 11 99 [200001]邓州市文化局机关 其他行政事业单位医疗支出 3.85  3.85  1.02  2.82         
210 11 99 [200002]邓州市文化市场管理办公室 其他行政事业单位医疗支出 0.46  0.46    0.46         
210 11 99 [200003]邓州市人民文化馆 其他行政事业单位医疗支出 0.62  0.62    0.62         
210 11 99 [200004]邓州市图书馆 其他行政事业单位医疗支出 0.66  0.66    0.66         
210 11 99 [200005]邓州市文化艺术学校 其他行政事业单位医疗支出 0.60  0.60    0.60         
210 11 99 [200006]邓州市博物馆 其他行政事业单位医疗支出 0.59  0.59    0.59         
221 02 01 [200001]邓州市文化局机关 住房公积金 27.27  27.27  7.26  20.01         
221 02 01 [200002]邓州市文化市场管理办公室 住房公积金 3.24  3.24    3.24         
221 02 01 [200003]邓州市人民文化馆 住房公积金 4.40  4.40    4.40         
221 02 01 [200004]邓州市图书馆 住房公积金 4.65  4.65    4.65         
221 02 01 [200005]邓州市文化艺术学校 住房公积金 4.22  4.22    4.22         
221 02 01 [200006]邓州市博物馆 住房公积金 4.18  4.18    4.18         
      预算06表
2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市文化局机关 和 邓州市文化市场管理办公室  邓州市人民文化馆 和 邓州市图书馆 
 
邓州市文化艺术学校 和 邓州市博物馆

 
  单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 1,050.00 1,050.00
301 01 基本工资 429.02 429.02
301 02 津贴补贴 137.38 137.38
301 03 奖金 82.77 82.77
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 120.02 120.02
301 10 职工基本医疗保险缴费 33.85 33.85
301 12 其他社会保障缴费 29.77 29.77
301 13 住房公积金 47.96 47.96
301 99 其他工资福利支出 29.70 29.70
302 01 办公费 5.58 5.58
302 02 印刷费 1.00 1.00
302 05 水费 0.50 0.50
302 06 电费 1.60 1.60
302 07 邮电费 0.20 0.20
302 11 差旅费 2.75 2.75
302 17 公务接待费 21.18 21.18
302 28 工会经费 6.77 6.77
302 29 福利费 24.99 24.99
302 31 公务用车运行维护费 10.40 10.40
302 39 其他交通费用 13.68 13.68
302 99 其他商品和服务支出 1.03 1.03
303 01 离休费 13.49 13.49
303 02 退休费 23.15 23.15
303 05 生活补助 13.20 13.20
  预算07表
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
邓州市文化局机关 和 邓州市文化市场管理办公室 和 邓州市人民文化馆 和 邓州市图书馆 和 邓州市文化艺术学校 和 邓州市博物馆 单位:万元
项      目 2018年“三公”经费预算数
共计 31.58
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 21.18 
3、公务用车费 10.40 
其中:(1)公务用车运行维护费 10.40 
      (2)公务用车购置  
   
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                        预算08表
2018年政府性基金支出情况表
邓州市文化局机关 和 邓州市文化市场管理办公室 和 邓州市人民文化馆 和 邓州市图书馆 和 邓州市文化艺术学校 和 邓州市博物馆               单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
                         
                        预算09表
2018年国有资本经营预算支出情况表
                单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
                         
 



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图