邓州市2018城管局部门预算公开(5)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018城管局部门预算公开(5)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-30 09:06

来 源:未知


2018年一般公共预算支出情况表
部门名称:邓州市城区河道管理所 和 邓州市环境卫生管理局 和 邓州市园林绿化管理局 和 邓州市城市管理监察大队 和 邓州市城市管理局机关 和 邓州市城市生活垃圾处理场
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 6082.31  2028.86    1973.06  55.82  4053.45    4053.45 
208 05 02 [500006]邓州市环境卫生管理局 事业单位离退休 18.04  18.04    18.04         
208 05 02 [500007]邓州市园林绿化管理局 事业单位离退休 15.39  15.39    15.39         
208 05 02 [703001]邓州市城市管理局机关 事业单位离退休 2.56  2.56    2.56         
208 05 05 [500006]邓州市环境卫生管理局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.38  69.38    69.38         
208 05 05 [500007]邓州市园林绿化管理局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.33  26.33    26.33         
208 05 05 [505001]邓州市城市管理监察大队 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.57  43.57    43.57         
208 05 05 [703001]邓州市城市管理局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.41  20.41    20.41         
208 05 05 [703002]邓州市城市生活垃圾处理场 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.33  11.33    11.33         
208 99 01 [500006]邓州市环境卫生管理局 其他社会保障和就业支出 4.04  4.04    4.04         
208 99 01 [500007]邓州市园林绿化管理局 其他社会保障和就业支出 1.51  1.51    1.51         
208 99 01 [505001]邓州市城市管理监察大队 其他社会保障和就业支出 2.50  2.50    2.50         
208 99 01 [703001]邓州市城市管理局机关 其他社会保障和就业支出 1.20  1.20    1.20         
208 99 01 [703002]邓州市城市生活垃圾处理场 其他社会保障和就业支出 0.66  0.66    0.66         
210 11 02 [500006]邓州市环境卫生管理局 事业单位医疗 25.61  25.61    25.61         
210 11 02 [500007]邓州市园林绿化管理局 事业单位医疗 12.48  12.48    12.48         
210 11 02 [505001]邓州市城市管理监察大队 事业单位医疗 13.00  13.00    13.00         
210 11 02 [703001]邓州市城市管理局机关 事业单位医疗 6.20  6.20    6.20         
210 11 02 [703002]邓州市城市生活垃圾处理场 事业单位医疗 3.42  3.42    3.42         
210 11 99 [500006]邓州市环境卫生管理局 其他行政事业单位医疗支出 4.04  4.04    4.04         
210 11 99 [500007]邓州市园林绿化管理局 其他行政事业单位医疗支出 1.51  1.51    1.51         
210 11 99 [505001]邓州市城市管理监察大队 其他行政事业单位医疗支出 2.50  2.50    2.50         
210 11 99 [703001]邓州市城市管理局机关 其他行政事业单位医疗支出 1.20  1.20    1.20         
210 11 99 [703002]邓州市城市生活垃圾处理场 其他行政事业单位医疗支出 0.66  0.66    0.66         
212 01 04 [505001]邓州市城市管理监察大队 城管执法 665.60  595.60    580.75  14.85  70.00    70.00 
212 01 04 [703001]邓州市城市管理局机关 城管执法 201.91  135.51    126.03  9.49  66.40    66.40 
212 05 01 [500002]邓州市城区河道管理所 城乡社区环境卫生 326.80  246.20    246.20    80.60    80.60 
212 05 01 [500006]邓州市环境卫生管理局 城乡社区环境卫生 3236.23  441.88    421.83  20.04  2794.35    2794.35 
212 05 01 [500007]邓州市园林绿化管理局 城乡社区环境卫生 1128.44  176.34    168.29  8.06  952.10    952.10 
212 05 01 [703002]邓州市城市生活垃圾处理场 城乡社区环境卫生 165.54  75.54    72.17  3.38  90.00    90.00 
221 02 01 [500006]邓州市环境卫生管理局 住房公积金 28.64  28.64    28.64         
221 02 01 [500007]邓州市园林绿化管理局 住房公积金 10.73  10.73    10.73         
221 02 01 [505001]邓州市城市管理监察大队 住房公积金 17.74  17.74    17.74         
221 02 01 [703001]邓州市城市管理局机关 住房公积金 8.48  8.48    8.48         
221 02 01 [703002]邓州市城市生活垃圾处理场 住房公积金 4.66  4.66    4.66         



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图