邓州市2018年 邓州市林业局 部门预算(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年 邓州市林业局 部门预算(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 16:54

来 源:admin


2018年部门支出总体情况表
邓州市林业局 和 邓州市林业局机关 和 邓州市林业技术推广站 和 邓州市森林公安局 和 邓州市湍河国家湿地公园管理处机关         单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 1388.71  749.83  267.72  429.96  52.12  638.88  70.87  568.01 
208 05 01 [405001]邓州市林业局机关 归口管理的行政单位离退休 22.34  22.34  18.19  4.15         
208 05 02 [405002]邓州市林业技术推广站 事业单位离退休 14.43  14.43    14.43         
208 05 02 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 事业单位离退休 0.29  0.29    0.29         
208 05 05 [405001]邓州市林业局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.32  35.32  16.90  18.42         
208 05 05 [405002]邓州市林业技术推广站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.91  24.91    24.91         
208 05 05 [405004]邓州市森林公安局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.99  16.99  16.99           
208 05 05 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.52  9.52    9.52         
208 99 01 [405001]邓州市林业局机关 其他社会保障和就业支出 1.04  1.04    1.04         
208 99 01 [405002]邓州市林业技术推广站 其他社会保障和就业支出 1.56  1.56    1.56         
208 99 01 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 其他社会保障和就业支出 0.54  0.54    0.54         
210 11 01 [405001]邓州市林业局机关 行政单位医疗 15.72  15.72  9.98  5.73         
210 11 01 [405004]邓州市森林公安局 行政单位医疗 4.50  4.50  4.50           
210 11 02 [405002]邓州市林业技术推广站 事业单位医疗 13.79  13.79    13.79         
210 11 02 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 事业单位医疗 2.78  2.78    2.78         
210 11 99 [405001]邓州市林业局机关 其他行政事业单位医疗支出 2.00  2.00  0.95  1.04         
210 11 99 [405002]邓州市林业技术推广站 其他行政事业单位医疗支出 1.56  1.56    1.56         
210 11 99 [405004]邓州市森林公安局 其他行政事业单位医疗支出 0.88  0.88  0.88           
210 11 99 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 其他行政事业单位医疗支出 0.54  0.54    0.54         
211 05 01 [405001]邓州市林业局机关 森林管护 65.40          65.40    65.40 
211 06 02 [405001]邓州市林业局机关 退耕现金 172.51          172.51    172.51 
213 02 01 [405001]邓州市林业局机关 行政运行(林业) 242.57  237.57  101.24  109.33  27.00  5.00  5.00   
213 02 04 [405002]邓州市林业技术推广站 林业事业机构 154.31  152.31    145.02  7.29  2.00    2.00 
213 02 04 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 林业事业机构 55.76  55.76    53.05  2.71       
213 02 05 [405001]邓州市林业局机关 森林培育(林业) 236.40          236.40    236.40 
213 02 06 [405002]邓州市林业技术推广站 林业技术推广(林业) 4.00          4.00    4.00 
213 02 09 [405001]邓州市林业局机关 森林生态效益补偿 39.70          39.70    39.70 
213 02 12 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 湿地保护 20.00          20.00  20.00   
213 02 13 [405004]邓州市森林公安局 林业执法与监督 194.10  100.23  85.11    15.12  93.87  45.87  48.00 
221 02 01 [405001]邓州市林业局机关 住房公积金 14.14  14.14  6.75  7.38         
221 02 01 [405002]邓州市林业技术推广站 住房公积金 11.08  11.08    11.08         
221 02 01 [405004]邓州市森林公安局 住房公积金 6.23  6.23  6.23           
221 02 01 [835001]邓州市湍河国家湿地公园管理处机关 住房公积金 3.80  3.80    3.80         



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图