邓州市2018发改委部门预算公开(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018发改委部门预算公开(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 16:03

来 源:未知


2018年部门支出总体情况表
邓州市发展和改革委员会机关                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 390.38  390.38  165.73  193.79  30.86       
201 04 01 [508001]邓州市发展和改革委员会机关 行政运行(发展与改革事务) 307.46  307.46  123.58  153.02  30.86       
208 05 01 [508001]邓州市发展和改革委员会机关 归口管理的行政单位离退休 8.12  8.12  8.12           
208 05 05 [508001]邓州市发展和改革委员会机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.83  39.83  18.36  21.47         
210 11 01 [508001]邓州市发展和改革委员会机关 行政单位医疗 14.03  14.03  6.32  7.71         
210 11 99 [508001]邓州市发展和改革委员会机关 其他行政事业单位医疗支出 2.59  2.59  1.16  1.43         
221 02 01 [508001]邓州市发展和改革委员会机关 住房公积金 18.35  18.35  8.19  10.16         



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图