邓州市2018发改委部门预算公开(6)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018发改委部门预算公开(6)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 16:03

来 源:未知


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市发展和改革委员会机关       单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 390.38 390.38
301 01 基本工资 157.81 157.81
301 02 津贴补贴 76.07 76.07
301 03 奖金 31.14 31.14
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 39.83 39.83
301 10 职工基本医疗保险缴费 12.95 12.95
301 12 其他社会保障缴费 3.67 3.67
301 13 住房公积金 18.35 18.35
302 01 办公费 0.50 0.50
302 02 印刷费 0.32 0.32
302 05 水费 0.02 0.02
302 06 电费 0.34 0.34
302 07 邮电费 0.08 0.08
302 11 差旅费 0.72 0.72
302 17 公务接待费 8.50 8.50
302 28 工会经费 2.59 2.59
302 29 福利费 7.68 7.68
302 31 公务用车运行维护费 5.27 5.27
302 39 其他交通费用 15.00 15.00
302 99 其他商品和服务支出 0.11 0.11
303 02 退休费 8.12 8.12
303 05 生活补助 1.31 1.31



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图