邓州市2018年民政局部门预算(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年民政局部门预算(3)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 09:41

来 源:admin


2018年部门支出总体情况表
部门名称:邓州市民政局             单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 25891.28  764.11  559.17  146.06  58.88  25127.17  417.30  24709.87 
208 02 01 [301001]邓州市民政局机关 行政运行(民政管理事务) 465.90  465.90  410.01    55.89       
208 02 99 [301001]邓州市民政局机关 其他民政管理事务支出 372.68          372.68  178.30  194.38 
208 05 01 [301001]邓州市民政局机关 归口管理的行政单位离退休 36.11  36.11  36.11           
208 05 02 [301002]邓州市光荣院 事业单位离退休 1.60  1.60    1.60         
208 05 05 [301001]邓州市民政局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.06  61.06  61.06           
208 05 05 [301002]邓州市光荣院 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.07  11.07    11.07         
208 08 01 [301001]邓州市民政局机关 死亡抚恤 50.00          50.00    50.00 
208 08 02 [301001]邓州市民政局机关 伤残抚恤 63.35          63.35    63.35 
208 08 03 [301001]邓州市民政局机关 在乡复员、退伍军人生活补助 200.00          200.00    200.00 
208 08 04 [301002]邓州市光荣院 优抚事业单位支出 73.64  73.64    70.65  2.99       
208 08 05 [301001]邓州市民政局机关 义务兵优待 1779.00          1779.00    1779.00 
208 08 99 [301001]邓州市民政局机关 其他优抚支出 4209.35          4209.35    4209.35 
208 09 01 [301001]邓州市民政局机关 退役士兵安置 697.40          697.40    697.40 
208 09 02 [301004]邓州市军队离退休干部休养所 军队移交政府的离退休人员安置 204.00  17.00    17.00    187.00    187.00 
208 09 03 [301004]邓州市军队离退休干部休养所 军队移交政府离退休干部管理机构 28.00          28.00  28.00   
208 09 04 [301001]邓州市民政局机关 退役士兵管理教育 30.00          30.00    30.00 
208 09 99 [301001]邓州市民政局机关 其他退役安置支出 16.20          16.20    16.20 
208 10 01 [301001]邓州市民政局机关 儿童福利 559.68          559.68    559.68 
208 10 02 [301001]邓州市民政局机关 老年福利 12.00          12.00    12.00 
208 10 04 [301006]邓州市殡仪馆 殡葬 175.20  5.20    5.20    170.00  120.00  50.00 
208 10 05 [301005]邓州市康复医院 社会福利事业单位 51.00  30.00    30.00    21.00  20.00  1.00 
208 11 07 [301001]邓州市民政局机关 残疾人生活和护理补贴 1486.08          1486.08    1486.08 
208 19 01 [301001]邓州市民政局机关 城市最低生活保障金支出 60.00          60.00    60.00 
208 19 02 [301001]邓州市民政局机关 农村最低生活保障金支出 7039.30          7039.30    7039.30 
208 20 01 [301001]邓州市民政局机关 临时救助支出 500.00          500.00    500.00 
208 20 02 [301011]邓州市救助管理站 流浪乞讨人员救助支出 71.00          71.00  71.00   
208 21 01 [301001]邓州市民政局机关 城市特困人员救助供养支出 47.47          47.47    47.47 
208 21 02 [301001]邓州市民政局机关 农村特困人员救助供养支出 5093.86          5093.86    5093.86 
208 25 02 [301001]邓州市民政局机关 其他农村生活救助 22.20          22.20    22.20 
208 99 01 [301001]邓州市民政局机关 其他社会保障和就业支出 153.25          153.25    153.25 
208 99 01 [301002]邓州市光荣院 其他社会保障和就业支出 0.66  0.66    0.66         
210 11 01 [301001]邓州市民政局机关 行政单位医疗 22.37  22.37  22.37           
210 11 02 [301002]邓州市光荣院 事业单位医疗 4.52  4.52    4.52         
210 11 99 [301001]邓州市民政局机关 其他行政事业单位医疗支出 3.66  3.66  3.66           
210 11 99 [301002]邓州市光荣院 其他行政事业单位医疗支出 0.66  0.66    0.66         
210 13 01 [301001]邓州市民政局机关 城乡医疗救助 619.00          619.00    619.00 
210 13 01 [301005]邓州市康复医院 城乡医疗救助 8.00          8.00    8.00 
210 14 01 [301001]邓州市民政局机关 优抚对象医疗补助 193.00          193.00    193.00 
210 14 99 [301001]邓州市民政局机关 其他优抚对象医疗支出 15.70          15.70    15.70 
221 02 01 [301001]邓州市民政局机关 住房公积金 25.96  25.96  25.96           
221 02 01 [301002]邓州市光荣院 住房公积金 4.70  4.70    4.70         
229 08 04 [301001]邓州市民政局机关 福利彩票销售机构的业务费支出 187.00          187.00    187.00 
229 60 02 [301001]邓州市民政局机关 用于社会福利的彩票公益金支出 1118.40          1118.40    1118.40 
229 60 13 [301001]邓州市民政局机关 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 108.00          108.00    108.00 
229 60 99 [301001]邓州市民政局机关 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 9.25          9.25    9.25 



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图