邓州市2018年民政局部门预算(6)-凯发k8旗舰厅注册登录

邓州市2018年民政局部门预算(6)-凯发k8旗舰厅注册登录

发布时间:2018-07-31 09:41

来 源:admin


2018年一般公共预算基本支出情况表
部门名称:邓州市民政局   单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 764.11 764.11
301 01 基本工资 265.85 265.85
301 02 津贴补贴 139.45 139.45
301 03 奖金 52.21 52.21
301 07 绩效工资 3.47 3.47
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 72.13 72.13
301 10 职工基本医疗保险缴费 21.64 21.64
301 12 其他社会保障缴费 10.23 10.23
301 13 住房公积金 30.66 30.66
301 99 其他工资福利支出 52.20 52.20
302 01 办公费 2.93 2.93
302 17 公务接待费 24.00 24.00
302 28 工会经费 4.33 4.33
302 29 福利费 12.14 12.14
302 31 公务用车运行维护费 3.90 3.90
302 39 其他交通费用 27.60 27.60
302 99 其他商品和服务支出 0.45 0.45
303 01 离休费 6.90 6.90
303 02 退休费 30.81 30.81
303 05 生活补助 3.21 3.21



主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

网站地图